給大家提供一份蠟燭燈方案的資料,需要完整的資料可聯(lián)系我,13714743269@139.com sophia
QX6102_V03長板(9*30mm)輸出110V 40m BOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 數(shù)值 | 標(biāo)號(hào) | 封裝 | 描述 | 數(shù)量 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5R1±1% | R1 | 0805 | 電阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NC | R1A | 0805 | 電阻 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1M±5% | R2 | 0805 | 電阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2M±5% | R3 | 1206 | 電阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 220K±5% | R4 | 0805 | 電阻 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2.2uF/400V | C1 | D*H=8*10mm | 電解電容 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1uF/25V | C2 | 0805 | 瓷片電容 X7R | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MB6S | BD | SOIC4 | 整流橋 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ES1G 1A 400V | D1 | SMA | 二極管 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 720Ts 0.12mm線L=20mH | L1 | D*H=9*12mm | 工字電感 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | QX6102 | U1 | SOP8 | IC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注明:此模塊為單電壓輸入:180V-265Vac應(yīng)用范圍
|