Vi(V) | No Load空載 | Full Load 滿載/50R電阻 | ||||||
Pi(W) | Vo(V) | PF | THD(%) | Pi(W) | Io(A) | Vo(V) | efficiency(%) | |
90 | 0.1 | 62 | 0.98 | 9 | 52.30 | 0.97 | 47.90 | 88.84% |
100 | 0.98 | 8.5 | 63.6 | 1.08 | 53 | 90.00% | ||
120 | 0.99 | 9.6 | 68.4 | 1.12 | 55.2 | 90.39% | ||
140 | 0.99 | 11.5 | 68.3 | 1.12 | 55.1 | 90.35% | ||
220 | 0.98 | 15.3 | 68.5 | 1.12 | 55.1 | 90.09% | ||
240 | 0.97 | 19 | 68.5 | 1.12 | 55.1 | 90.09% | ||
264 | 0.95 | 20 | 68.5 | 1.12 | 55 | 89.93% |
SA7527 264V 炸機(jī)
全部回復(fù)(9)
正序查看
倒序查看